Deutscher Name | Lateinischer Name | Klettertyp | Wuchshöhe | Standort |
Acker-Rose | Rosa arvensis | Spreitzklimmer | bis 4m | sonnig |
Akebie | Akebia quinata | Schlinger | bis 10m | sonnig - halbschattig |
Baumwürger | Celastrus scandens | Schlinger | bis 7m | sonnig - halbschattig |
Baumwürger | Celastrus orbiculatus | Schlinger | 10-13m | sonnig - halbschattig |
Bittersüßer Nachtschatten | Solanum dulcamara | Schlinger | bis 3m | sonnig - halbschattig |
Blauregen | Wisteria floribunda | Schlinger | 6-10m | sonnig - halbschattig |
Blauregen | Wisteria sinensis | Schlinger | bis 15m | sonnig - halbschattig |
Breitblättrige Platterbse | Lathyrus latifolius | Ranker | bis 2m | (So)-Hs |
Brombeere | Rubus fruticosus | Spreitzklimmer | bis 3m | sonnig - halbschattig |
Buntblättrige Kiwi | Actinidia kolomikta | Schlinger | 2-3m | sonnig - halbschattig |
Efeu | Hedera helix | Wurzelkletterer | bis 30m | Halbschatten - Schatten |
Flügelknöterich | Fallopia aubertii | Schlinger | 8-12m | sonnig - halbschattig |
Gemeine Waldrebe | Clematis vitalba | Ranker | bis 11m | Halbschatten |
Goldflammen-Geißblatt | Lonicera x heckrottii | Schlinger | 3-4m | Halbschatten |
Goldgeißblatt | Lonicera x tellmanniana | Schlinger | 6-7m | Halbschatten |
Hopfen | Humulus lupulus | Schlinger | bis 8m | Halbschatten - Schatten |
Immergrünes Geißblatt | Lonicera henryi | Schlinger | bis 7m | Halbschatten |
Jelängerjelieber | Lonicera caprifolium | Schlinger | bis 6m | Halbschatten |
Kiwi | Actinidia chinensis | Schlinger | bis 8m | sonnig - halbschattig |
Kletterhortensie | Hydrangea petiolaris | Wurzelkletterer | 6-10m | Halbschatten - Schatten |
Kletterrosen | Rosa chinensis | Spreitzklimmer | 2-5m | sonnig |
Kletterspindelstrauch | Euonymus fortunei | Wurzelkletterer | 1-5m | Halbschatten |
Pfeifenwinde | Aristolochia macrophylla | Schlinger | bis 10m | Halbschatten - Schatten |
Rote Zaunrübe | Bryonia dioica | Ranker | 3-4m | sonnig - halbschattig |
Schmerwurz | Tamus communis | Schlinger | 4-5m | sonnig - halbschattig |
Strahlengriffel | Actinidia arguta | Schlinger | bis 8m | sonnig - halbschattig |
Trompeten-Geißblatt | Lonicera x brownii | Schlinger | bis 2m | Halbschatten |
Trompetenwinde | Campsis radicans/grandiflora/tagliabuana | Wurzelkletterer | bis 10m | sonnig |
Wald-Geißblatt | Lonicera periclymenum | Schlinger | bis 5m | Halbschatten |
Waldreben | Clematis-Hybriden | Ranker | 2-4m | Halbschatten |
Wein | Vitis vinifera | Ranker | bis 10m | sonnig |
Weiße Zaunrübe | Bryonia alba | Ranker | 3-4m | sonnig - halbschattig |
Wilder Wein dreilappig | Parthenocissus tricuspidata | Ranker | bis 15m | sonnig - halbschattig |
Wilder Wein fünfblättrig | Parthenocissus quinquefolia | Ranker | bis 9m | sonnig - halbschattig |
Winterjasmin | Jasminum nudiflorum | Spreitzklimmer | 2-3m | sonnig - halbschattig |
Zaunwinde | Calystegia sepia | Schlinger | bis 3m | sonnig - halbschattig |
Handbuch Bauwerksbegrünung* |
Edelstahl Ranksystem / Rankhilfe "M" - Wandabstand 50mm (Set 8)* |